
Table of Content
Aashish Steel is Popular Wholesaler, Trader, Importer of Brass Round Bar Manufacturer in India, With Better Performance and Outstanding Delivery Service.
Brass Rod Sizes
Brass Flat Bar Length & Tolerance
Brass Precision Ground Bar Application
Solid Bras Hex Bar Density & Melting Point
Brass Flat Bar Manufacturing Techniques
Hexagonal Brass Rod Cutting Methods
Brass Round Bar Supplier in India View Conditions

Brass Cold Rolled Round Bar Certificates
Brass Annealed Bar Benefits
Brass Square Bars Surface Finish

Heat Treatment of Brass Rectangular Bar
Exporter & Distributor of Brass Hot Rolled Bar Packing & Delivery Origins
Brass Bright Bar Testing Methods
Brass Peeled Round Bar Marking
Brass Black Bar Documentation
Brass Forged Round Bar Features
Brass Bright Bar
Brass Threaded Bar
Brass Flat Bar
Brass Round Bar
Brass Square Bar
Brass Hex Bar
ASTM B16 Brass Black Bar
Solid Brass Triangle Bar
Alloy Brass Rod
| Type | Size (mm) | ISO Tolerance | Size (Inch) |
|---|---|---|---|
| Peeled and Polished | 40.00 – 150.00 | h11, h11-DIN 1013 | 1.50" – 6.00" |
| Peeled and Ground | 20.00 – 50.00 | h9-h10-h11 | 3/4″ – 2.00" |
| Cold Drawn and Ground | 10.00 – 75.00 | h8-h9-h10-h11 | 5/6" – 2.50" |
| Cold Drawn and Polish | 3.00 – 75.00 | h8-h9-h10-h11 | 1/8" – 3.00" |
ASTM B16 Brass Hex Bar Size Chart
| 6.0 | 50.0 |
| 7.0 | 55.0 |
| 5.0 | 45.0 |
| 8.0 | 60.0 |
| 10.0 | 70.0 |
| 12.0 | 75.0 |
| 9.0 | 65.0 |
| 16.0 | 80.0 |
| 25.0 | 100.0 |
| 30.0 | 130.0 |
| 20.0 | 90.0 |
| 35.0 | 160.0 |
| 40.0 | 200.0 |
Brass Hexagonal Bar Weight Chart
| Size | Kg / Foot | Kg / Mtr | Size | Kg / Foot | Kg / Mtr | Size | Kg / Foot | Kg / Mtr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 0.017 | 0.055 | 3" | 10.900 | 35.762 | 20mm | 0.753 | 2.470 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 | 22mm | 0.908 | 2.979 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 | 7/8" | 0.926 | 3.038 |
| 4mm | 0.030 | 0.098 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 | 24mm | 1.080 | 3.543 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 4" | 19.306 | 63.340 | 25mm | 1.180 | 3.871 |
| 5mm | 0.047 | 0.154 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 | 1" | 1.210 | 3.970 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 | 26mm | 1.271 | 4.170 |
| 6mm | 0.068 | 0.223 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 | 27mm | 1.368 | 4.490 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 5" | 30.461 | 99.940 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 |
| 7mm | 0.091 | 0.298 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 | 30mm | 1.691 | 5.548 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 6" | 43.860 | 143.900 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 |
| 8mm | 0.120 | 0.398 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 | 32mm | 1.894 | 6.314 |
| 9mm | 0.152 | 0.498 | 7" | 59.432 | 196.000 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 | 35mm | 2.390 | 7.553 |
| 10mm | 0.189 | 0.620 | 8" | 77.586 | 254.55 | 36mm | 2.438 | 7.999 |
| 11mm | 0.228 | 0.748 | 10" | 121.048 | 397.140 | 38mm | 2.792 | 8.903 |
| Grade | EN | UNS | JS |
| European | North America | Japan | |
| C26000 (Cartridge Brass) | CW505L | C26000 | - |
| C36000 (Free-Cutting Brass) | CW603N | C36000 | C3601 |
| C46400 (Naval Brass) | CW712R | C46400 | - |
| C48500 (High-Strength Yellow Brass) | CW722R | C48500 | - |
ASTM B16 Brass Bar Mechanical Properties
| Grade | Yield Strength (MPa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation at Break (%) | Modulus of Elasticity (GPa) | Hardness (Brinell) | Poisson's Ratio |
| C26000 (Cartridge Brass) | 210-470 | 450-700 | 10-45 | 97-110 | 70-140 | 0.34-0.36 |
| C36000 (Free- Cutting Brass) | 250-610 | 540-750 | 5-30 | 97-121 | 130-220 | 0.30-0.36 |
| C46400 (Naval Brass) | 260-380 | 48o-620 | 20-35 | 105-117 | 120-200 | 0.34-0.36 |
| C48500 (High- Strength Yellow Brass) | 420-690 | 600-800 | 4-20 | 110-121 | 150-230 | 0.30-0.34 |
Solid Brass Bright Bar Chemical Composition
| Grade | Zn | Cu | Pb | Ni | Fe | Mn |
| C26000 (Cartridge Brass) | 28- 30% | 70-72% | - | - | - | - |
| C36000 (Free-Cutting Brass) | 35-37% | 6o- 63% | - | - | 0.35% max | - |
| C46400 (Naval Brass) | 39-42% | 59-62% | 0.6-1.0% | - | 0.10% max | - |
| C48500 (High-Strength Yellow Brass) | 35-38% | 61-64% | 0.2- 0.5% | 0.5% max | 0.20% max | 0.05% max |
| Grade | HS Code |
|---|---|
| Brass Round bar | 74071090 |
| Product | Size | Price (USD)/Ton | Price (INR) | Price (AED) |
|---|---|---|---|---|
| Brass Cold Finished Round Bar | 6 MM DIA | $8.31 | 693.73 | 30.53 |
| Polished Brass Round Bar | 25.4 MM DIA | $22.25 | 1858.68 | 91.60 |
| Brass Bright Drawn Round Bar | 4 MM DIA | $16.54 | 1382.22 | 17.82 |
| ASTM B16 Brass Bar (Cold Rolled Finish) | 3/4 " DIA | $11.75 | 982.55 | 45.75 |
| Solid Brass Round Bars (Peeled and Turned) | 10 MM DIA | $20.15 | 1682.51 | 63.27 |
| Smooth Turned Brass Round Bar | 8 MM DIA | $18.24 | 1523.41 | 63.27 |
| Brass Hot Finished Round Bars | 2 " DIA | $11442.32 | 954328.70 | 4484.36 |
| Hot Rolled Annealed Brass Round Bars | 101.6 MM DIA | $544.12 | 45434.07 | 215.65 |
| Brass Peeled Round Bars | 3 " DIA | $311.24 | 25995.46 | 123.81 |
| Centreless Ground Brass Round Bar | 21/4 " DIA | $171.80 | 14350.75 | 68.69 |
Delivery Timetable of Alloy Brass Rod
| Country | Country Name | Delivery Time |
|---|---|---|
| Jordan | 21 days | |
| Singapore | 8 days | |
| Saudi Arabia | 7 days | |
| Brazil | 45-60 days | |
| Egypt | 18 days | |
| South Africa | 25-30 days | |
| Indonesia | 9 days | |
| Australia | 60 days | |
| UAE/ Dubai | 5 days | |
| Thailand | 7 days |
Copyright © 2024 Aashish Steel | All rights reserved. Design & SEO By MESOTEK