
Table of Content
Titanium Grade 5 Fasteners Manufacturer in India, primarily used for manufacturing components such as Bolts, Nuts, Washer, Hex Bolt, Stud Bolt etc. We are Dealer, Distributor, Stockholder, Trader & Wholesaler of Cp Ti grade 5 Heavy Hex Bolt & Nuts are used extensively around the world in a lot of industries.
Titanium Grade 5 Fasteners Specification
Titanium Alloy Gr 5 Bolts
Sizes
Cp Grade 5 Titanium Nuts Length
Features of Ti grade 5 Bolt
ASME SF468 Gr. 5 Washer Testing
Head Types of UNS N56400 Hex Bolts
Grade 5 Titanium Stud Bolt Application
Titanium Gr 5 Square Bolts Production Process
Cp Ti grade 5 Heavy Hex Bolt Thread Class
Cp Ti Grade 5 Plain Washer Surface Coating
Titanium CP Grade 5 Alloy Hex Nuts Finishing
ASTM F468 UNS N56400 Eye Bolts Thread types
DIN 3.7165 Double End Stud Bolts End
Titanium 6Al-4V Heavy Hex Nuts Documentation Offered
Ti grade 5 Flat Washer Packaging & Delivered Areas
Types Of Titanium gr 5 Metal Alloy Fasteners
Titanium Grade 5 Bolts in Stock
Grade 5 Titanium Hex Head Bolt
Grade 5 Titanium Alloy J-Bolts
Grade 5 Titanium Square Head Bolts
ASME SF 468 Gr 5 Eye Bolts
Cp grade 5 Titanium Flange Bolts
ASTM F468 Gr5 Alloy Hanger Bolts
Grade 5 titanium SS U-Bolts
UNS N56400 Shoulder Bolts
Titanium Cp grade 5 Nuts in Stock
Ti Gr 5 Heavy Hex Nuts
Titanium Gr 5 Hex Jam Nuts
Titanium Alloy Gr 5 Keps-K Lock Nuts
Grade 5 Titanium Cap Nuts
Titanium CP grade 5 Castle Nuts
Commercially Pure Titanium grade 5 Coupling Nuts
Ti grade 5 Stove Nuts
Grade 5 titanium Wing Nuts
Ti gr 5 Washers in Stock
Cp Ti grade 5 Flat Wahers
ASTM F468 UNS N56400 Fender Washers
Werkstoff Nr. 3.7165 Square Washers
Ti-6Al-4V Structural Washers
Titanium CP Grade 5 Screws in Stock
DIN 3.7165 Alloy Drywall Screws
ASME SF468 Gr. 5 Self Drilling Screws
Ti Gr 5 Bolts Socket Set Screws
Titanium Gr 5 Eye Screws
Titanium Alloy Gr 5 Hex Lag Screws
Titanium CP grade 5 Machine Screws
ASTM F468 Gr5 Wood Screws
Grade 3 Titanium Alloy Threaded Cutting Screws
Dimensional Chart of Titanium Grade 5 Hex Nuts
| NOMINAL SIZE | BODY DIAMETER | HEAD THICKNESS | ACROSS THE FLATS | ACROSS BOLTS CORNERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MAX) | (MIN) | (MAX) | (MIN) | (MAX) | (MIN) | (MAX) | (MIN) | |
| m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
| m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
| m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
| m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
| m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
| m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
| m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
| m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
| m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
| m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
| m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
| m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
| m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
| m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
| m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
| m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |
Torque Chart of Ti gr 5 Heavy Hex Bolts
| NominalDiameter (in) | Threads/in | Torque ft-lb(Dry) | Torque ft- Ib(Lubricated) |
| 1/4" | 20 | 11.8 | 88 |
| 28 | 13.5 | 10.0 | |
| 5/16" | 18 | 24.2 | 18.2 |
| 24 | 26.9 | 20.2 | |
| 3/8" | 16 | 43.0 | 32.3 |
| 24 | 48.7 | 36.5 | |
| 7/16" | 4 | 68.7 | 516 |
| 20 | 76.8 | 57.6 | |
| 1/2" | 13 | 104.9 | 78.6 |
| 20 | 118.3 | 88.6 | |
| 9/16" | 2 | 151.2 | 113.5 |
| 18 | 168.8 | 126.6 | |
| 5/8" | 11 | 208.8 | 156.7 |
| 18 | 236.5 | 177.4 | |
| 3/4" | 10 | 371 | 278 |
| 16 | 413 | 310 | |
| 7/8" | 9 | 597 | 448 |
| 14 | 659 | 494 | |
| 1" | 8 | 896 | 672 |
| 14 | 1005 | 754 | |
| 1-1/4" | 7 | 1560 | 1169 |
| 12 | 1727 | 1294 | |
| 1-1/2" | 6 | 2713 | 2034 |
| 12 | 3053 | 2289 |
Size Chart for Titanium Alloy Grade 5 Nuts
| NPS | The diameter of Bolt Circle | Outside Diameter of Flange | The diameter of Bolt Holes | Diameter of Bolts | Number of Bolts | Ring Joint | Raised Face 0.06 in |
| 1/2 | 2 5/8 | 3 3/4 | 5/8 | 1/2 | 4 | 3 | 2 1/2 |
| 3/4 | 3 1/4 | 4 5/8 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 | 3 |
| 1 | 3 1/2 | 4 7/8 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 1/2 | 3 |
| 2 | 5 | 6 1/2 | 3/4 | 5/8 | 8 | 4 | 3 1/2 |
| 2 1/2 | 5 7/8 | 7 1/2 | 7/8 | 3/4 | 8 | 4 1/2 | 4 |
| 3 | 6 5/8 | 8 1/4 | 7/8 | 3/4 | 8 | 4 3/4 | 4 1/4 |
| 1 1/4 | 3 7/8 | 5 1/4 | 3/4 | 5/8 | 4 | 3 3/4 | 3 1/4 |
| 1 1/2 | 4 1/2 | 6 1/8 | 7/8 | 3/4 | 4 | 4 | 3 1/2 |
| 3 1/2 | 7 1/4 | 9 | 7/8 | 3/4 | 8 | 5 | 4 1/4 |
| 4 | 7 7/8 | 10 | 7/8 | 3/4 | 8 | 5 | 4 1/2 |
| 8 | 13 | 15 | 1 | 7/8 | 12 | 6 | 5 1/2 |
| 10 | 15 1/4 | 17 1/2 | 1 1/8 | 1 | 16 | 6 3/4 | 6 1/4 |
| 12 | 17 3/4 | 20 1/2 | 1 1/4 | 1 1/8 | 16 | 7 1/4 | 6 3/4 |
| 5 | 9 1/4 | 11 | 7/8 | 3/4 | 8 | 5 1/4 | 4 3/4 |
| 6 | 10 5/8 | 12 1/2 | 7/8 | 3/4 | 12 | 5 1/2 | 4 3/4 |
| 14 | 20 1/4 | 23 | 1 1/4 | 1 1/8 | 20 | 7 1/2 | 7 |
| 16 | 22 1/2 | 25 1/2 | 1 3/8 | 1 1/4 | 20 | 8 | 7 1/2 |
| 18 | 24 3/4 | 28 | 1 3/8 | 1 1/4 | 24 | 8 1/4 | 7 3/4 |
| 20 | 27 | 30 1/2 | 1 3/8 | 1 1/4 | 24 | 8 3/4 | 8 |
| 24 | 32 | 36 | 1 5/8 | 1 1/2 | 24 | 10 | 9 |
Weight Chart of Commercially Pure titanium grade 5 Nut
| Size | Heavy Hex | Finished Hex | Heavy Hex Jam | Finished Jam | Square | Heavy Square |
| 7/8″ Nut | 29.7 | 19.0 | 16.7 | 12.0 | 24.5 | 36.2 |
| 1″ Nut | 42.5 | 28.3 | 23.5 | 17.6 | 36.3 | 51.5 |
| 1/2″ Nut | 6.54 | 3.75 | 4.00 | 2.62 | 5.78 | 7.87 |
| 5/8″ Nut | 11.9 | 7.33 | 6.96 | 4.93 | 10.8 | 14.3 |
| 3/4″ Nut | 19.3 | 11.9 | 11.0 | 7.70 | 15.4 | 23.5 |
| 11/8″ Nut | 59.2 | 40.3 | 32.4 | 24.7 | 52.5 | 72.4 |
| 11/4″ Nut | 78.6 | 54.3 | 45.8 | 36.1 | 70.6 | 95.5 |
| 13/8″ Nut | 102 | 73.0 | 59.3 | 47.9 | 94.5 | 125.0 |
| 11/2″ Nut | 131 | 94.3 | 74.8 | 60.9 | 122 | 161 |
| 15/8″ Nut | 162 | 91.6 | ||||
| 13/4″ Nut | 204 | 151 | 114 | 100 | ||
| 17/8″ Nut | 241 | 134 | ||||
| 2″ Nut | 299 | 224 | 165 | 140 |
Equivalent Grade of Pure Titanium Geade 5 Square Bolts
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
| Russia | North America | |
| Titanium Grade 5 | 3.7165 | R56400 |
Commercially Pure Titanium Hex Bolts Mechanical Properties
| Grade | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation | Density | Melting Point |
| Titanium Gr. 5 | Psi – 138000, MPa – 950 | Psi – 128000, MPa – 880 | 14 % | 4.43 g/cm3 | 1632 °C (2970 °F) |
Titanium Grade 5 Washer & Screws Chemical Composition
0.05
0.10
0.15
0.20
0.40
Price List of Titanium CP Grade 5 Fastners
| Product | Price (USD)/Kg | Price (INR) | Price (AED) |
|---|---|---|---|
| Titanium Grade 5 hex bolt and nut | US $0.01-$0.50 | INR 0.75 - INR 37.50 | AED 0.04 - AED 1.84 |
| Titanium Grade 5 / 3.7165/ R56400 HEX CAP SCREW | US $0.10-$100.00 | INR 7.50 - INR 7,500 | AED 0.37 - AED 367 |
| High quality M8 Titanium Grade 5 bolt | US $0.50-$2.00 | INR 37.50 - INR 150 | AED 1.84 - AED 7.34 |
| UNS R56400 3.7165 Titanium Grade 5 12 Point Flange Bolt | US $3.20-$3.60 | INR 240 - INR 270 | AED 11.75 - AED 13.20 |
| Titanium Grade 5 Hex Bolt And Nut | US $0.05-$1.00 | INR 3.75 - INR 75 | AED 0.18 - AED 3.67 |
| Titanium Grade 5 UNS R56400 DIN/EN 3.7165 12 point bolt flange | US $10.50-$12.00 | INR 787.50 - INR 900 | AED 38.52 - AED 44.04 |
| M8~M72 Titanium Grade 5 alloy steel bolt | US $0.20-$2.00 | INR 15 - INR 150 | AED 0.73 - AED 7.34 |
| UNS R56400 Titanium Grade 5 Big NUT Heavy hex Nut | US $14.80-$15.60 | INR 1,110 - INR 1,170 | AED 57.39 - AED 57.39 |
| Titanium Grade 5 / 3.7165 hex nut 3/8-16 5/16-18 | US $0.20-$0.50 | INR 15 - INR 37.50 | AED 0.73 - AED 1.84 |
| High quality Titanium Grade 5 price stud bolts with hex nut | US $0.01-$2.00 | INR 0.75 - INR 150 | AED 0.04 - AED 7.34 |
| Titanium Grade 5 cotter pin bolt manufacturer | US $0.10-$5.00 | INR 7.50 - INR 375 | AED 0.37 - AED 18.35 |
| High quality M8 Titanium Gr5 bolt | US $0.50-$2.00 | INR 37.50 - INR 150 | AED 1.84 - AED 7.34 |
| Titanium Grade 5 UNS R56400 3.7165 stud bolt , heavy hex nut | US $15.60-$19.00 | INR 1,170 - INR 1,425 | AED 57.39 - AED 69.73 |
| Cheap Titanium Grade 5 hex bolt and nut | US $0.04-$0.60 | INR 3 - INR 45 | AED 0.15 - AED 2.20 |
Delivery Timetable of UNS R56400 Titanium Grade 5 Fasteners
| Country | Country Name | Delivery Time |
|---|---|---|
| Jordan | 21 days | |
| Singapore | 8 days | |
| Saudi Arabia | 7 days | |
| Brazil | 45-60 days | |
| Egypt | 18 days | |
| South Africa | 25-30 days | |
| Indonesia | 9 days | |
| Australia | 60 days | |
| UAE/ Dubai | 5 days | |
| Thailand | 7 days |
Copyright © 2024 Aashish Steel | All rights reserved. Design & SEO By MESOTEK